表2:省級高速公路網路線命名和編號表
全稱 | 簡稱 | 路線組成 | 編號 | |
兩縱 | 1.寧波-臺州-溫州高速公路 | 甬臺溫高速 | 金塘疏港、大碶疏港、甬臺溫高速(北侖-姜山樞紐) | S1 |
國高沈海線主線(姜山樞紐-浙閩省界) | ||||
2.上海-杭州高速公路 | 滬杭高速 | 國高滬昆線主線(滬浙省界-沈士樞紐) | ||
杭州繞城東線 | 杭州繞城 | 國高杭州繞城高速 | ||
杭州-金華-衢州高速公路 | 杭金衢高速 | 國高滬昆線主線(沈士-浙贛省界) | ||
兩橫 | 1.杭州-南京高速公路 | 杭寧高速 | 國高長深線主線(浙蘇省界-南莊兜樞紐) | |
杭州-寧波高速公路 | 杭甬高速 | 滬杭高速(沈士樞紐-彭埠樞紐)、杭甬高速(彭埠樞紐-紅墾樞紐) | S2 | |
杭州機場高速 | S4 | |||
國高杭州灣地區環線(紅墾樞紐-高橋樞紐) | ||||
杭甬高速(高橋樞紐-大朱家)、甬臺溫高速大朱家-潘火 | S5 | |||
舟山大陸連島高速公路 | 舟山大陸連島高速 | 國高杭州灣地區環線聯絡線(舟山大陸連島高速) | ||
岱山-朱家尖高速公路 | 岱朱高速 | 舟山大陸連島岱山支線、朱家尖支線 | S6 | |
2.金華-麗水-溫州高速公路 | 金麗溫高速 | 國高長深線主線(金麗段) | ||
國高沈海線聯絡線(麗溫段) | ||||
三繞 | 1.杭州市繞城高速公路 | 杭州繞城高速 | 國高杭州繞城環線 | |
2.寧波市繞城高速公路 | 寧波繞城高速 | 國高寧波繞城環線 | ||
3.溫州市繞城高速公路 | 溫州繞城高速 | S10 | ||
三通道 | 1.杭州灣跨海大橋高速公路 | 杭州灣跨海大橋 | 杭州灣跨海大橋北接線、北接線二期 | S7 |
國高沈海線主線(杭州灣跨海大橋及南接線) | ||||
慈溪-余姚高速公路 | S8 | |||
2.嘉興-紹興高速公路 | 嘉紹高速 | 國高沈海線之并行線(嘉興-上虞段) | ||
3.蘇州-紹興高速公路 | 蘇紹高速 | 錢江通道及南北接線 | S9 |
表2:省級高速公路網路線命名和編號表(續)
全稱 | 簡稱 | 路線組成 | 編號 | |
十八連 | 1.乍浦-嘉興-蘇州高速公路 | 乍嘉蘇高速 | 國高沈海線之并行線(嘉蘇段) | |
乍嘉段 | S11 | |||
2.上海-江蘇-浙江-安徽高速公路 | 申蘇浙皖高速 | 國高滬渝線 | ||
3.上海-嘉興-湖州(杭州)高速公路 | 申嘉湖(杭)高速 | 申嘉湖高速 | S12 | |
練杭高速 | S13 | |||
4.杭州-長興-宜興高速公路 | 杭長(宜)高速 | S14 | ||
5.杭州-安徽高速公路 | 杭徽高速 | 國高杭瑞線 | ||
6.杭州-浦東高速公路 | 杭浦高速 | 國高沈海線(省界-乍浦)、國高杭州灣地區環線主線(乍浦-繞城東樞紐) | ||
杭浦高速(繞城東樞紐-大井樞紐) | S16 | |||
7.杭州-紹興-寧波高速公路 | 杭紹甬高速 | 杭州下沙-慈溪長河鎮 | S17 | |
國高沈海線(慈溪長河鎮-慈溪觀海衛鎮) | ||||
慈溪觀海衛鎮-寧波鎮海 | S18 | |||
8.沿海高速公路 | 沿海高速 | 甬臺溫復線高速 | S19 | |
穿山疏港高速 | S20 | |||
六橫疏港高速 | S21 | |||
象山灣疏港高速 | S22 | |||
石浦疏港高速 | S23 | |||
9.上虞-三門高速公路 | 上三高速 | 國高沈海線之并行線 | ||
10.紹興-諸暨高速公路 | 紹諸高速 | S24 | ||
11.寧波-金華高速公路 | 甬金高速 | 國高沈海線聯絡線 | ||
12.諸暨-永嘉高速公路 | 諸永高速 | 諸永高速 | S26 | |
東永高速 | S27 | |||
13.臺州-金華高速公路 | 臺金高速 | S28 | ||
14.臨安-金華高速公路 | 臨金高速 | 國高長深線(桐廬~金華段) | ||
宣桐高速(浙江段) | S29 | |||
15.杭州-新安江-景德鎮高速公路 | 杭新景高速 | 杭州之江大橋 | S30 | |
國高長深線(杭州~桐廬段) | ||||
杭新景高速(桐廬-浙贛省界) | S31 | |||
千黃高速(含杭新景高速千島湖支線) | S32 | |||
16.龍游-麗水-溫州高速公路 | 龍麗溫高速 | 杭新景高速(龍游支線)、龍麗高速 | S33 | |
麗溫高速 | S34 | |||
泰順支線 | S35 | |||
17.麗水-龍泉-慶元高速公路 | 麗龍慶高速 | 國高長深線(麗水-浙閩省界) | ||
龍浦高速 | S36 | |||
18.黃山-衢州-南平高速公路 | 黃衢南高速 | 國高京臺線 |
表1:國家高速公路網路線命名和編號表
線型 | 序號 | 全稱 | 簡稱 | 省內路段 | 編號 |
放射線 | 1 | 北京-臺北高速公路 | 京臺高速 | 黃衢南高速 | G3 |
縱線 | 1 | 沈陽-?诟咚俟 | 沈海高速 | 杭浦高速(滬浙省界-乍浦) | G15 |
杭州灣大橋 | G15 | ||||
杭州灣大橋南接線 | G15 | ||||
寧波繞城高速(前洋互通-姜山樞紐) | G15 | ||||
甬臺溫高速公路(姜山樞紐-浙閩省界) | G15 | ||||
并行線 | 常熟-臺州高速公路 | 常臺高速 | 乍嘉蘇高速(江浙省界-嘉興) | G15W | |
杭州灣紹興通道 | G15W | ||||
上三高速 | G15W | ||||
聯絡線 | 寧波-金華高速公路 | 甬金高速 | 甬金高速 | G1512 | |
聯絡線 | 溫州-麗水高速公路 | 溫麗高速 | 金麗溫高速(麗水-溫州) | G1513 | |
2 | 長春-深圳高速公路 | 長深高速 | 杭寧高速公路 | G25 | |
杭州繞城高速(南莊兜樞紐-袁浦樞紐) | G25 | ||||
杭新景高速(杭州-桐廬) | G25 | ||||
臨金高速(桐廬-金華) | G25 | ||||
金麗溫高速(金華-麗水) | G25 | ||||
麗龍慶高速 | G25 | ||||
橫線 | 1 | 上海-重慶高速公路 | 滬渝高速 | 申蘇浙皖高速 | G50 |
2 | 杭州-瑞麗高速公路 | 杭瑞高速 | 杭徽高速 | G56 | |
3 | 上海-昆明高速公路 | 滬昆高速 | 滬杭高速(滬浙省界-沈士樞紐) | G60 | |
杭州繞城高速(沈士樞紐-紅墾樞紐) | G60 | ||||
杭金衢高速 | G60 | ||||
地區環線 | 1 | 杭州灣地區環線高速公路 | 杭州灣環線高速 | 滬杭高速(滬浙省界-嘉善) | G92 |
杭州灣大橋北接線 | G92 | ||||
杭浦高速(乍浦-繞城東樞紐) | G92 | ||||
杭州繞城高速(繞城東樞紐-紅墾樞紐) | G92 | ||||
杭甬高速(紅墾樞紐-高橋樞紐) | G92 | ||||
寧波繞城高速(高橋樞紐-前洋樞紐) | G92 | ||||
杭州灣跨海大橋南接線 | G92 | ||||
杭州灣跨海大橋 | G92 | ||||
聯絡線 | 寧波-舟山高速公路 | 寧波繞城高速 | 寧波繞城高速(前洋樞紐-蛟川樞紐) | G9211 | |
甬舟高速 | 舟山大陸連島工程 | G9211 | |||
城市環線 | 1 | 寧波市繞城高速公路 | 寧波繞城高速 | 寧波繞城高速 | G1501 |
2 | 杭州市繞城高速公路 | 杭州繞城高速 | 杭州繞城高速 | G2501 |
注:以后新建成的高速公路應依據本規則進行編號,數字編號在本次編號規則的基礎上順延。